•Ka whakahaerehia e te PLC me te mahi tiaki aunoa (te taumaha, te taumaha me te aukati ohorere).
•Atanga tangata-rorohiko me te tautoko reo-maha e ngawari ana te whakahaere.
•Pūnaha pēhanga o te pēhanga-mua rua me te pēhanga matua.
•He taputapu ki te punaha whakahinuhinu whaiaro.
•Pūnaha whangai-rua.
•Katia katoa te kai whangai me te paerewa GMP.
•Ka tutuki ki nga whakaritenga a te EU mo te haumaru, te hauora, me te tiaki taiao.
•Ma te papanga kounga teitei me te hanganga pakari mo te mauroa roa.
•I hangaia me nga waahanga whakaora hiko hei whakaiti i nga utu whakahaere he tino pai.
•Ko te mahi tino tika ka whakarite i te putanga pono me te iti o nga tawhē hapa.
•Mahi haumaru matatau kinga punaha aukati ohorere me te whakamarumaru taumaha.
Tauira | TEU-D35 | TEU-D41 | TEU-D55 |
Te Rahi Punch & Die (huinga) | 35 | 41 | 55 |
Momo pupuhi | D | B | BB |
Pēhanga-mua Matua (kn) | 40 | ||
Max. Pēhanga (kn) | 100 | ||
Max. Dia. o Papa (mm) | 25 | 16 | 11 |
Max. Te Matotoru o te Papa (mm) | 7 | 6 | 6 |
Max. Hōhonu o te Whakakī (mm) | 18 | 15 | 15 |
Tere Hurihuri (r/mene) | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Raukaha Whakaputa (pcs/h) | 147,000 | 172,200 | 231,000 |
Ngaohiko (v/hz) | 380V/3P 50Hz | ||
Hiko Motini (kw) | 7.5 | ||
Rahi o waho (mm) | 1290*1200*1900 | ||
Taumaha (kg) | 3500 |
He mea roa kua whakapumautia e te reder ka makona e
te panui o te wharangi ina titiro.