•Te Kaha Whakaputa Teitei: Ka taea e ia te whakaputa tae atu ki ngā rau mano o ngā papa ia haora, i runga i te rahi o te papa.
•Teitei o te Whai Hua: Ka taea te mahi tonu, tere-tiketike mō te hanga papa nui me te mahi pumau.
•Pūnaha Pēhanga-Rua: He pūnaha pēhanga-mua me te pūnaha pēhanga matua, kia rite ai te pakeke me te matotoru.
•Hoahoa Āhuahira: He ngāwari te horoi me te tiaki i te pourewa, te whakaiti i te wā kore mahi me te whakapai ake i te hanganga ture GMP.
•Atanga Mata Pa: Mā te pūnaha whakahaere PLC ngāwari-whakamahi me te mata pa nui ka taea te aroturuki i te wā-tūturu me te whakarerekētanga tawhā.
•Ngā Āhuatanga Aunoa: Mā te whakahinuhinu aunoa, te whakahaere taumaha papa me te tiaki i te taumaha nui ka whakarei ake i te haumaru me te whakaiti i te kaha o te mahi.
•Ngā Wāhanga Pa ki ngā Rauemi: He mea hanga ki te kowiri tira, he ātete ki te waikura, he ngāwari hoki ki te horoi, e tutuki ana i ngā paerewa akuaku tino pakari.
| Tauira | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
| Te maha o ngā patu | 45 | 55 | 75 |
| Momo Poka | EUD | EUB | EUBB |
| Te roa o te weronga (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Te whānui o te kakau werowero | 25.35 | 19 | 19 |
| Teitei o te mate (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Diameter o te mate (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Pēhanga Matua (kn) | 120 | 120 | 120 |
| Pēhanga-Mua (kn) | 20 | 20 | 20 |
| Te Diameter Papa Mōrahi (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Te Hōhonutanga Whakakī Mōrahi (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Matotoru Papa Mōrahi (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Tere mōrahi o te pourewa (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Putanga mōrahi (pcs/h) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
| Mana motuka matua (kw) | 11 | ||
| Ahu mīhini (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Taumaha Kupenga (kg) | 3800 | ||
He mea kua roa e mōhiotia ana ka makona te tangata
te māmā o te pānui o tētahi whārangi ina tirohia.