●Te hanganga maitai; ka taea te horoi ngawari te hopper me te kore taputapu.
●Tiwiri puku nekeneke Servo.
●PLC, Mata pa me te mana whakahaere kōwae pauna.
●Hei tiaki i nga tauira tawhā katoa o te hua mo te whakamahi a muri ake, tiakina kia 10 nga huinga te nuinga.
●Ko te whakakapi i nga waahanga auger, he pai mo nga taonga mai i te paura tino kikokore ki te kowhatu.
●Whakauruhia nga wira ringaringa o te teitei ka taea te whakarite.
Tauira | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D160 |
Aratau horopeta | tota tika ma te auger | tota tika ma te auger |
Te taumaha whakakī | 1-500g | 10–5000g |
Whakakī Tika | ≤ 100g,≤±2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 500g,≤±1% >500g, ≤±0.5% |
Tere Whakakī | 15 – 40 oko ia min | 15 – 40 oko ia min |
Ngaohiko | Ka whakaritea | |
Whakawhiwhia Air | 6 kg/cm2 0.05m3/min | 6 kg/cm2 0.05m3/min |
Te mana katoa | 1.2kw | 1.6kw |
Taumaha Tapeke | 160kg | 300kg |
Te Whanuitanga | 1500*760*1850mm | 2000*970*2030mm |
Rōrahi Hopper | 35L | 50L(Rahi Whakarahi 70L) |
He mea roa kua whakatauhia ka makona te reder e
te panui o te wharangi ina titiro.