| Tauira | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Te kaha whakaputa mōrahi (kg/wā) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Te whānui o te Pahu Paninga (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
| whānuitanga tere o te Pahu Paninga (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
| Te whānuitanga o te Kāpata Hau Wera (℃) | pāmahana noa -80 | |||||
| Mana o te Motuka Kāpata Hau Wera (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| Te Mana o te Mōta Kāpata Puta Hau (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| Rahi whānui o te mīhini (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000* 1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650* 2350 |
| Taumaha mīhini (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
●Te roa o te ora
●Utu iti
●Ratonga kiritaki 24H-7D me te tautoko hangarau mā te īmēra
●Aunoa-katoa, ngāwari ki te whakamahi
●He pai mō te whakaputa puranga iti o ngā momo maha
●Huānga whakamahana kowiri tira, Whakawhiti māmā
●Pūrere whāngai momo wiri, kākahu whāngai
He mea kua roa e mōhiotia ana ka makona te tangata
te māmā o te pānui o tētahi whārangi ina tirohia.