●He mea hanga tēnei kohua paninga ki te kowiri tira, e tutuki ana i te paerewa GMP.
●He pumau te tuku, he pono te mahi.
●He watea ki te horoi me te tiaki.
●Teitei o te whai huatanga o te wera.
●Ka taea e ia te whakaputa i te whakaritenga hangarau me te whakahaere i te paninga i roto i te kohua kotahi o te koki.
| Tauira | BY300 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 |
| Te whānui o te paraharaha (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Tere o te Rīhi r/min | 46/5-50 | 46/5-50 | 42 | 30 | 30 |
| Te kaha (kg/puranga) | 2 | 5 | 15 | 36 | 45 |
| Mōta (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Rahi Katoa (mm) | 520*360* 650 | 540*360* 700 | 930*800* 1420 | 980*800* 1480 | 1070*1000* 1580 |
| Taumaha kupenga (kg) | 46 | 52 | 120 | 180 | 230 |
He mea kua roa e mōhiotia ana ka makona te tangata
te māmā o te pānui o tētahi whārangi ina tirohia.