1. Ko te miihini kaore he puku e ma te mahi mata pa atu.
2.. Tuhinga o mua.
3.
4.Ko te Whakahaere Taumaha Aunoa me te whakatikatika aunoa.
5. He rauemi roa nga pou ka hangaia mai i te maitai.
6
7
8. Ko nga riipene o runga me te raro he ngawari ki te horoi me te ngawari ki te whakakore.
Āhua | GZPK370-26 | GZPK370-32 | GZPK370-40 | |
Tuhinga o mua | 26 | 32 | 40 | |
Momo Punch | D EU1 "/ TSM1" | B EU19 / TSM19 | BB EU19 / TSM19 | |
Puhia te diameter | mm | 25.35 | 19 | 19 |
Mate diameter | mm | 38.10 | 30.16 | 24 |
Te teitei o te mate | mm | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
Tere Tere Turret | rpm | 13-110 | ||
Raukaha | Papa / haora | 20280-171600 | 24960-211200 | 31200-264000 |
Max.Main Putea | KN | 120 | 100 | |
Max. Mua-pehanga | KN | 30 | 20 | |
Max.Tablet diameter | mm | 25 | 16 | 13 |
Max.Fling hohonu | mm | 20 | 16 | 16 |
Taumaha | Kg | 1600 | ||
Te inenga Miihini | mm | 1000 * 1130 * 1880mm | ||
Nga tohu hiko hiko | 380v / 3p 50hz* Ka taea te whakarite | |||
Mana 7.5kw |
●Max.twakautasPEY ki te 110RPM.
●Ka kapi i tetahi waahanga o te 1.13 m2 anake.
●Ma te Whakaora Whakaora me te whakamahi i nga mahi.
●Me te taputapu whakaheke aunoa mo nga papa kaore i te whakakorehia.
●2cr13 te kowiri tira o te turre waenganui mo te anti-puehu.
●Te whakakapi i nga waahanga katoa me nga waahanga.
●Utaina te pūtau pūtau a TEDEA i USA.
●Whakakihia nga kamera whakakapi mo te papa matotoru rereke.
●Whakatakotoria me te 21 CFR Wahanga 11.
●Tuhinga o mua.
He mea tino roa ka whakatauhia e te Reder
te panui o te whaarangi i te wa e titiro ana koe.