●Me te hanganga porohita hei karo i te koki mate.
●Oho atu ki te ipu rauemi mataora kia kore ai e puta te hanganga o te awa i te wa ka maroke nga rauemi maku, ka maroke.
●Ma te whakamahi i te unuhia, te waatea me te tere, ka taea hoki te hoahoa i te whangai aunoa me te tuku i te punaha rite ki nga whakaritenga.
●Te mahi pehanga kaha kino, ka rere te hau na roto i te whakamaarama, he ngawari ki te whakahaere, ma, ko nga taputapu pai hei whakatutuki i nga whakaritenga GMP.
●He tere te tere o te whakamaroke, he rite te pāmahana, me te wa whakamaroke o ia puranga he 15-30 meneti.
Āhua | Kite gfg | ||||||
Max. Te kaha (kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 200 | 300 | 500 |
Te pehanga o te hau kōpeke (MMH2O) | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 |
Rere Rererangi PF Booter (M³ / H) | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Te Mana o Fan (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
Te mana o te whakaoho (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Tere tere (rpm) | 11 | ||||||
Ka pau te kaimoana (kg / h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
Whakahaerehia te wa (Minute) | 15-30 | ||||||
Te teitei miihini (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
He mea tino roa ka whakatauhia e te Reder
te panui o te whaarangi i te wa e titiro ana koe.