●Te hanganga maitai; ka taea te horoi ngawari te hopper me te kore taputapu.
●Tiwiri puku nekeneke Servo.
●PLC, Mata pa me te mana whakahaere kōwae pauna.
●Hei tiaki i nga tauira tawhā katoa o te hua mo te whakamahi a muri ake, tiakina kia 10 nga huinga te nuinga.
●Ko te whakakapi i nga waahanga auger, he pai mo nga taonga mai i te paura tino kikokore ki te kowhatu.
●Whakauruhia te wira ringaringaso te teitei e taea te whakarite.
| Tauira | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D200 |
| Aratau horopeta | tota tika ma te auger | tota tika ma te auger |
| Te taumaha whakakī | 10–500g | 10-5000g |
| Whakakī Tika | ≤ 100g,≤±2% 100-500g, ≤±1% | ≤ 100g,≤±2% 100-500g, ≤±1% ≥500g,≤±0.5% |
| Tere Whakakī | 40 –120 ipu/meneti | 40 –120 ipu/meneti |
| Ngaohiko | Ka whakaritea | Ka whakaritea |
| Te mana katoa | 0.93kw | 1.4kw |
| Taumaha Tapeke | 130KG | 260kg |
| Te Whanuitanga | 800*790*1900mm | 1140*970*2030mm |
| Rōrahi Hopper | 25L(Rahi Whakarahi 35L) | 50L(Rahi Whakarahi 70L) |
He mea roa kua whakapumautia e te reder ka makona e
te panui o te wharangi ina titiro.