●Te hanganga kowiri tira; Ko te tere o te hopu i te hopperi ka taea te horoi ngawari me te kore taputapu.
●Servo motuka taraiwa.
●PLC, mata pa ki te taha o te mana o te waahanga.
●Hei whakaora i nga tauira taapiri katoa o nga hua mo te whakamahi i muri mai, penapena 10 nga huinga i te nuinga.
●Te whakakapi i nga waahanga Auger, he mea pai mo nga taonga mai i te paura nui rawa atu ki Granule.
●Whakauruhia te ringaringasTuhinga o mua.
Āhua | TW-Q1-D100 | TW-Q1-D200 |
Aratau Whakatau | tika te whakaheke i te Auger | tika te whakaheke i te Auger |
Te whakakii i te taumaha | 10-500G | 10-5000g |
Whakakiia te tika | ≤ 100G, ≤ ± 2% 100-500g, ≤ ± 1% | ≤ 100G, ≤ ± 2% 100-500g, ≤ ± 1% ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Whakakī tere | 40 -120 oko / meneti | 40 -120 oko / meneti |
Ngaohiko | Ka whakaritea | Ka whakaritea |
Te Tapeke mana | 0.93kW | 1.4kw |
Tapeke Taumaha | 130kg | 260kg |
Te rahi o te rahi | 800 * 790 * 1900mm | 1140 * 970 * 2030mm |
Rangahau Hopper | 25L (nui te rahi 35l) | 50L (rahi rahi te rahi 70l) |
He mea tino roa ka whakatauhia e te Reder
te panui o te whaarangi i te wa e titiro ana koe.