•Te Mahi Tere-Teitei: Ka taea te whakaputa i te nui o nga papa papa i roto i te wa poto.
•Hoahoa Kiato: He tapuwae iti, he pai mo nga taiao iti-iti i te wa e mau tonu ana te putanga teitei.
•Te Whakatikatika Taumaha Pipi Maamaa: Kua whakauruhia ki te punaha atamai mo te whakahaere taumaha tika me te aunoa, me te whakarite kia rite te taumaha me te kounga o te papa.
•Atanga Hoa-Kaiwhakamahi: He atanga ngawari ki te whakahaere mo nga whakarereketanga maamaa me te aro turuki i te mahi whakaputa papa.
•Hanga Roa: Hangaia me nga rauemi kounga teitei hei whakarite kia roa te mahi me te iti o te tiaki.
•Te hanga rongoa: mo te hanga papa rongoa.
•Nga ahumahi taapiri kai me te kai.
•Ko nga taonga whakapaipai me nga hua tiaki whaiaro te hanga.
| Tauira | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
| Te maha o nga teihana punch | 15 | 17 | 20 |
| Momo pupuhi | D | B | BB |
| Te diameter o te rakau pupuhi (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Taoneone (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
| Te teitei Dia (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Raukaha(pcs/h) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
| pēhanga matua(kn) | 100 | 80 | 80 |
| Tuhinga o mua (kn) | 12 | 12 | 12 |
| Max.papa te diameter(mm) | 25 | 16 | 13 |
| Max.papa te matotoru(mm) | 10 | 8 | 8 |
| Te hohonutanga whakakī (mm) | 20 | 16 | 16 |
| Taumaha (kg) | 675 | ||
| Ahu mihini (mm) | 900x720x1500 | ||
| Tawhā tuku hiko | 380V/3P 50Hz | ||
| Mana 4KW | |||
He mea roa kua whakapumautia e te reder ka makona e
te panui o te wharangi ina titiro.