•Tauira e waatea ana: 5, 7 me te 9 teihana (e tohu ana ki te maha o nga whiu me nga mate).
•Mīhini rahi iti me te kaha nui ki te 16,200 papa mo ia haora.
•Hoahoa kiato: He pai mo nga tono taiwhanga me te R&D.
•Pūnaha hiri haumaru pono me te punaha-puehu.
•Ko te kuaha taratahi te kitenga teitei hei aukati i te paranga whakawhiti.
•Te hanga kowiri tira: Ka whakarite kia rite ki te GMP, te aukati waikura me te horoi ngawari.
•Ko te uhi haumaru maramara: Ka taea te kite katoa o te tukanga kōpeketanga i te wa e tiaki ana i te kaiwhakahaere.
•Tawhā whakarite: Ko te matotoru papa, te pakeke, me te tere kōpeketanga ka taea te whakatika ngawari.
•Haruru iti me te wiri: I hangaia mo te mahi maeneene me te pumau.
Tauira | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
Te maha o nga teihana punch | 5 | 7 | 9 | |||
Max.pehanga(kn) | 60 | 60 | 60 | |||
Max.Matotoru o te Papa(mm) | 6 | 6 | 6 | |||
Te Hōhonu o te Whakakī (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
Tere Tere(r/mene) | 30 | 30 | 30 | |||
Raukaha(pcs/h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
Momo pupuhi | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
Te diameter o te rakau pupuhi (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
Te diameter o te mate(mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
Te teitei o te mate (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
Max.Dia.o te Papa (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
Motor(kw) | 2.2 | |||||
Ahu mihini(mm) | 635x480x1100 | |||||
Taumaha Kupenga(kg) | 398 |
He mea roa kua whakapumautia e te reder ka makona e
te panui o te wharangi ina titiro.