E toru ngā wāhanga o te mīhini: he mata ārai kei te tūnga o te pūwero, te motuka wiri me te tūnga o te tinana mīhini. E ono ngā huinga o te rapa ngohengohe hei ārai i te wiri e mau ana te wāhanga wiri me te tūnga. Ka huri te hama taumaha rerekē ka taea te whakarite i muri i te motuka taraiwa, ā, ka puta te kaha porowhita e whakahaerehia ana e te ārai i te wiri kia tutuki ai ngā whakaritenga mahi. He iti te haruru, he iti te whakapaunga hiko, kāore he puehu, ā, he tino pai te mahi, ā, he watea ki te kawe me te tiaki hei wira.
| Tauira | Te Kaha Whakaputa (kg/h) | Diameter o te Mata (mata) | Mana (kw) | Tere (r/min) | Putanga o Runga | Waenganui o Waho | Waho Iti | Rahi Katoa (mm) | Taumaha (kg) |
| XZS-400 | >=200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680*600* 1100 | 120 |
| XZS-500 | >=320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880*780* 1350 | 175 |
| XZS-630 | >=500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000*880* 1420 | 245 |
| XZS-800 | >=800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150*1050* 1500 | 400 |
| XZS-1000 | >=1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400*1250* 1500 | 1100 |
| XZS-1200 | >=1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650*1450* 1600 | 1300 |
| XZS-1500 | >=1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950*1650* 1650 | 1600 |
| XZS-2000 | >=2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500*1950* 1700 | 2000 |
He mea kua roa e mōhiotia ana ka makona te tangata
te māmā o te pānui o tētahi whārangi ina tirohia.