E toru nga waahanga o te miihini: te mata o te mata o te mokowhiti i te mokowhiti, te motuka motuka me te tinana miihini tu. Ko te waahanga wiri me te tuunga ka whakatauhia me nga huinga e ono o te mahi hakihaki ngawari. Ko te kaimahara nui o te wai taumaha e whai ake nei i te motuka taraiwa, a ka puta he kaha ki te whakahaere i nga whakaritenga mahi, he ngoikore te kaha o te mahi, he pai te kawe me te pupuri i te wira.
Āhua | Te kaha whakaputa (kg / h) | Diameter mata (mesh) | Te Mana (KW) | Tere (r / min) | Te putanga o runga | Waho waho | Rarorewa ana | Te rahi o te rahi (mm) | Taumaha (kg) |
XZS-400 | > = 200 | 2-400 | 0.75 | 1400 | 885 | 760 | 620 | 680 * 600 * 1100 | 120 |
XZS-500 | > = 320 | 2-400 | 1.1 | 1400 | 1080 | 950 | 760 | 880 * 780 * 1350 | 175 |
XZS-630 | > = 500 | 2-400 | 1.5 | 1400 | 1140 | 980 | 820 | 1000 * 880 * 1420 | 245 |
XZS-800 | > = 800 | 2-150 | 1.5 | 1400 | 1160 | 990 | 830 | 1150 * 1050 * 1500 | 400 |
XZS-1000 | > = 1000 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1050 | 850 | 1400 * 1250 * 1500 | 1100 |
XZS-1200 | > = 1400 | 2-120 | 1.5 | 960 | 1200 | 1030 | 830 | 1650 * 1450 * 1600 | 1300 |
XZS-1500 | > = 1900 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1180 | 1000 | 800 | 1950 * 1650 * 1650 | 1600 |
XZS-2000 | > = 2500 | 2-120 | 2.2 | 960 | 1100 | 900 | 700 | 2500 * 1950 * 1700 | 2000 |
He mea tino roa ka whakatauhia e te Reder
te panui o te whaarangi i te wa e titiro ana koe.