●Te ahua o te SUS304 kowiri tira.
●Ko nga matapihi kati katoa ka pupuri i tetahi ruma pehi haumaru.
●Kua oti te wehe te ruuma pehi me te punaha taraiwa kia kore ai e poke.
●Ka hiritia te punaha taraiwa ki te pouaka turbine.
●Ki te mahi kuaha haumaru.
●Pūnaha whakahaere PLC, ngawari te mahi ma te mata pa me nga wira ringaringa.
●Ko te hanganga o te perehi matua me te anga roera i mua i te pehanga kua whakauruhia, na reira ka kaha ake te kaha o te kawe.
●Ka taea e te punaha whakaheke hinu para te huri i te hinu para hinu whakahinuhinu whakamahia ki te pouaka kei raro i te miihini, na reira hei karo i te whakaemi o te hinu para i roto i te taumarumaru hei aukati i te poke o nga rawa.
●Ki te mahi tiaki taumaha.
Tauira | ZPTF420-25 | ZPTF420-35 | ZPTF420-41 | ZPTF420-45 |
Ka werohia ka mate (nga huinga) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Momo pupuhi | D | B | BB | BBS |
Max.pehanga matua(kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.pre-pressure(kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.diameter o Papa (mm) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Max.te matotoru o te Papa (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Hōhonu o te whakakī (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tere tere (r/mene) | 5-35 | 5-35 | 5-38 | 5-38 |
Putanga papa (pcs/meneti) | 7500-52500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Ngaohiko | 380V/3P 50Hz ka taea te whakarite | |||
Te mana motuka(kw) | 5.5-7.5 | |||
Ahu mihini (mm) | 1053X992X1900 (kei roto te teitei o te whāngai korehau) | |||
Rahi rūnanga hiko (mm) | 680*550*1100 | |||
Te taumaha miihini (kg) | 3200 |
●Ki te pūwhāngai kaha mo te paura fluidity rawakore.
●Tikanga whakamau o te mate waenga i te taha taha.
●2Cr13 kowiri tira mo te taumarumaru waenga mo te anti-waikura.
●He rapa hinu o runga.
●Ko nga pou he rauemi roa i mahia mai i te rino.
●Ki te pūnaha whakahinuhinu pokapū aunoa.
●rūnanga motuhake e karo ana i te parahanga paura.
●Ka taea te whakauru i te Turret me te kaitarai puehu (he kowhiri).
He mea roa kua whakatauhia ka makona te reder e
te panui o te wharangi ina titiro.