●Te ahua o Sus304 Te kowiri tira.
●Ma te Matapihi Katia te Matapihi Kia mau ki tetahi ruma pana haumaru.
●Ko te aukati i te ruma ka wehea me te punaha taraiwa kia pai ai te aukati.
●Ko te punaha taraiwa ka hiri i te pouaka turbine.
●Me te mahi haumaru.
●Pūnaha Whakahaere PLC, Ma te mahi ngawari ma te pa ki te anga me nga wira o te ringa.
●Ko te hanganga o te Press Press me te aukati i te anga o te puutea o mua kua whakauruhia, no reira he tiketike ake te kaha o te kaha.
●Ka taea e te punaha whakangahau ururua te huri i te hinu ururua hinu e whakamahia ana ki te pouaka, na reira kia kore ai te kohi o te hinu ururua i roto i te kohanga.
●Ki te aukati i te tiakitanga tiaki.
Āhua | Zptf420-25 | Zptf420-35 | Zptf420-41 | Zptf420-45 |
Purongo me te mate (sets) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Momo Punch | D | B | BB | Bbs |
Max.Main Putea (K) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.pre-pehanga (kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max.Diameter o te papa (mm) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Max.Thickness o te papa (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Te hohonu o te whakakii (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Te tere o te huringa (R / Min) | 5-35 | 5-35 | 5-38 | 5-38 |
Putanga Papa (PC / Minute) | 7500-52500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Ngaohiko | 380v / 3p 50hz Ka taea te whakarite | |||
Te Mana Motuhake (KW) | 5.5-7.5 | |||
Te inenga miihini (MM) | 1053x992x1900 (whakauruhia te teitei kai whangai) | |||
Te rahi o te tari tari hiko (mm) | 680 * 550 * 1100 | |||
Taumaha miihini (kg) | 3200 |
●Me te kai kai mo te paura kino ngoikore.
●Ko te tikanga tere o te mate o waenganui ma te huarahi taha.
●2cr13 te kowiri tira mo te korukoru waenganui mo te anti-puehu.
●Putanga o runga me te rapa hinu.
●Ko nga pou ka mau tonu nga taonga i hangaia mai i te maitai.
●Ma te punaha whakaraerae aunoa.
●Kapeneta motuhake e kore e aukati i te aukati paura.
●Ka taea te whakauru i te Turret me te kaihoroi puehu (maori).
He mea tino roa ka whakatauhia e te Reder
te panui o te whaarangi i te wa e titiro ana koe.